| アングル仁保店 中古釣具 買取販売サイト | |||
![]() |
|||
|
| ■入荷情報 | ||||||
| 入荷日付 | メーカー | 品名・規格 | ステータス | 定価 | 売価(税込) | 画像 |
| 2012/5/19 | シマノ | ラフィーネ 1.2-500 | B | 30500円 | 15000円 | 1 / 2 |
| 2012/5/19 | シマノ | セフィア オシア S86MH2 | A | *44500円 | 18690円 | 1 |
| 2012/5/19 | シマノ | 08ツインパワー C3000S | A | *35000円 | 18375円 | 1 / 2 |
| 2012/5/11 | ダイワ | イグジスト 2004 | B | *67500円 | 36000円 | 1 / 2 |
| 2012/5/11 | ダイワ | 大島 磯 1-45F | A | 30000円 | 14400円 | 1 / 2 |
| 2012/5/11 | ダイワ | ランドサーフ T25-425 | B | 28900円 | 10000円 | 1 / 2 |
| 2012/5/4 | メガバス | 海煙 C-78L | B | 28900円 | 18500円 | 1 / 2 |
| 2012/5/4 | がまかつ | がま波 さぐりU 2-39 | B | 30500円 | 15500円 | 1 / 2 |
| 2012/5/4 | シマノ | 10バイオ SW 6000PG | B | 35000円 | 16000円 | 1 / 2 |
| 2012/4/27 | がまかつ | インテッサG-W 遠征 2−50 | A | 153000円 | 97000円 | 1 / 2 |
| 2012/4/27 | シマノ | 鱗海 SP 0-530 | A | *51000円 | 26775円 | 1 / 2 |
| 2012/4/27 | シマノ | ソアレ 1000PGS | A | *42500円 | 22313円 | 1 / 2 |
| 2012/4/20 | ダイワ | 10 ソルティガ 5000 | B | *89800円 | 54000円 | 1 / 2 |
| 2012/4/20 | シマノ | 09 レアニウム CI4 C2000S | A | 27000円 | 14175円 | 1 |
| 2012/4/20 | シマノ | 10 ステラ C3000HG | B | *75000円 | 48000円 | 1 / 2 |
| 2012/4/20 | ダイワ | イグジスト 1003 | A | *69800円 | 43900円 | 1 / 2 |
| 2012/4/11 | がまかつ | レセプター 3-53遠投 | B | 31000円 | 15600円 | 1 / 2 |
| 2012/4/11 | がまかつ | ラグゼ ホークアイLG-S74MLソリッド | B | 17500円 | 11000円 | 1 / 2 |
| 2012/4/11 | ダイワ | シーボーグ270MM | B | *94000円 | 44800円 | 1 / 2 |
| 2012/4/5 | メジャー | KGL-T762M | B | 18000円 | 11500円 | 1 / 2 |
| 2012/4/5 | ダイワ | セルテート カスタムボティ3000レッド | A | 30000円 | 21000円 | 1 / 2 |
| 2012/4/5 | シマノ | カルカッタ コンクエスト 100D | C | 62000円 | 22500円 | 1 / 2 |
| 2012/3/29 | ダイワ | 銀狼 LBD | B | *53500円 | 24000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/29 | シマノ | BB-X デスピナ 2500DXG | B | 35000円 | 15800円 | 1 / 2 |
| 2012/3/29 | シマノ | ソアレGM S803ULT30 | B | 33000円 | 14200円 | 1 / 2 |
| 2012/3/24 | ダイワ | 月下美人 ST-88L-T | C | 33300円 | 11000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/24 | ダイワ | キャタリナ 4000H | B | *45000円 | 18900円 | 1 / 2 |
| 2012/3/24 | シマノ | エアノス ラディックス遠投 5-520PTS | A | 35000円 | 16800円 | 1 / 2 |
| 2012/3/15 | ダイワ | イグジスト 3012 | A | 73500円 | 46000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/15 | がまかつ | がま磯 マスタリー 1-575 | A | 55000円 | 34650円 | 1 / 2 |
| 2012/3/15 | がまかつ | チヌSP マスターモデル 53 | D | 86000円 | 34400円 | 1 / 2 |
| 2012/3/10 | ブリーデン | GRF TX 74MH | B | 39900円 | 21000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/10 | ダイワ | イグジスト 1003 | A | 69800円 | 43900円 | 1 / 2 |
| 2012/3/10 | ダイワ | ブラディア 2500 | C | 31000円 | 10000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/2 | 日新 | プロスクエア 流 硬調540 | B | 17000円 | 5000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/2 | 日新 | 2WAY 遊々山 ZX 硬調540 | B | 12800円 | 5000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/2 | ダイワ | HZ 朝霧 硬調 61SK | B | 42700円 | 10000円 | 1 / 2 |
| 2012/3/2 | ダイワ | HZ 朝霧 硬調 61MV | B | 42000円 | 10000円 | 1 / 2 |
| 2012/2/25 | シマノ | 09ツインパワーMg C3000 | A | *46000円 | 24150円 | 1 / 2 |
| 2012/2/25 | ダイワ | リーディングXA 55 225W | C | 41800円 | 14000円 | 1 / 2 |
| 2012/2025 | オリム | フィネッツァ プロト 792UL-T | C | 42000円 | 24000円 | 1 / 2 |
| 2012/2/18 | シマノ | 09ツインバワーMG 2500S | A | 46000円 | 24150円 | 1 / 2 |
| 2012/2/18 | シマノ | バイオインパクト 一つテンヤマダイ 225MH | B | 40500円 | 17400円 | 1 / 2 |
| 2012/2/18 | ダイワ | Tサーフ ベーシア 45C | D | 43500円 | 8000円 | 1 / 2 |
| 2012/2/10 | ブリーデン | GFR TR83deep | C | 40900円 | 15000円 | 1 / 2 |
| 2012/2/10 | ブリーデン | GFR TR74MH | C | 34900円 | 15600円 | 1 / 2 |
| 2012/2/10 | ウエダ | Pro4 TS66EX | B | 54000円 | 30000円 | 1 / 2 |
| 2012/2/2 | シマノ | パワーエアロ GT-4000 | D | 1 | ||
| 2012/2/2 | メジャーC | ザルツ ZAT-1002LSJ | A | 17500円 | 12600円 | 1 / 2 |
| 2012/1/24 | ダイワ | セルテートハイパーカスタム 2500R | B | 62000円 | 34000円 | 1 / 2 |
| 2012/1/24 | シマノ | クラド201 タイプJ | B | 33000円 | 14400円 | 1 / 2 |
| 2012/1/24 | メジャーC | CRS-904L | B | 11000円 | 6300円 | 1 / 2 |
| 2012/1/17 | シマノ | 10ステラ 4000XG | B | 76000円 | 45600円 | 1 / 2 |
| 2012/1/13 | がまかつ | アテンダー 08-53 | B | 61000円 | 35000円 | 1 / 2 |
| 2011/12/14 | ダイワ | ランドサーフT 30-405 | B | 28900円 | 10800円 | 1 / 2 |
| 2011/12/14 | エクリプス | レクシェータ RXT 99MH | B | 71000円 | 42600円 | 1 / 2 |
| 2011/12/14 | シマノ | 07 電動丸 1000SP | A | 68000円 | 34000円 | 1 / 2 |
| 2011/11/24 | ダイワ | モアザンブランジーノ 107LML | B | *74800円 | 29800円 | 1 |
| 2011/11/17 | ヨーヅリ | タコ掛 SS | B | 398円 | 1 / 2 | |
| 2011/11/17 | シマノ | セフィアSS S−803MH | B | 24500円 | 12250円 | 1 / 2 |
| 2011/10/28 | ダイワ | ラブラックス86L−F | B | 36000円 | 12960円 | 1 |
| 2011/10/28 | メジャークラフト | クロステージCRS−902PE | B | 12000円 | 5400円 | 1 |
| 2011/10/28 | メジャークラフト | トリプルクロスTC−862PE | B | 18000円 | 9900円 | 1 |
| 2011/10/28 | アンリパ | サーフスターSGP106M | A | 46000円 | 14490円 | 1 |
| 2011/10/28 | アンリパ | サーフスターSGP106H | A | 54000円 | 17010円 | 1 |
| 2011/10/28 | アンリパ | サーフスターSGP116H | A | 56000円 | 17640円 | 1 |
| 2011/10/28 | アンリパ | サーフスターアローズSAGS96ML | A | 49000円 | 20580円 | 1 |
| 2011/10/28 | アンリパ | サーフスターアローズSAGS106M | A | 53000円 | 22260円 | 1 |
| 2011/10/28 | アンリパ | サーフスターアローズSAGS116H | A | 61000円 | 25620円 | 1 |
| 2011/10/28 | ダイコー | プレミアブロスPBS1102H | A | 37000円 | 9800円 | 1 |
| 2011/10/28 | エバーグリーン | アマゾンフリップTMJC−70XH | A | 55000円 | 17325円 | 1 |
| 2011/10/28 | シマノ | アンタレスDC7 | B | 72000円 | 28000円 | 1 |
| 広島県公安委員会許可 第731020200025号 |
| recycle@e-angle.co.jp | ||||||||
| Copyright:(C)ANGLE Corporation.All rights reserved. |