店舗エリア別 釣果速報
大分エリア

- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
| 釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杵築 | 2019.06.10 | ソルトルアー | ルアー | シーバス | ルアー | 73.5cmx1匹 70cmx1匹 夜八坂川でルアー釣り |
| 国東半島 | 2019.06.06 | 船 | タイラバ | マダイ | タイラバ | 82.7cmx1匹 向田沖でタイラバ釣り |
| 国東半島 | 2019.06.06 | 船 | タイラバ | マダイ | タイラバ | 76cmx1 35cmx5匹 熊毛冲でタイラバ釣り |
| 国東半島 | 2019.06.04 | 堤防 | 投げ | キス | 赤ゴカイ | 13~22cmx51匹 伊美港から影港の間の各波止を回り投げ釣り |
| 竹田津冲 | 2019.06.04 | 船 | タイラバ | アコウ | タイラバ | 49cmx1匹 竹田津冲でタイラバ釣り |
| 大分 高島 |
2019.06.03 | 波止 | ウキ釣り | チヌ | オキアミ生 | 41cm・42cm 2枚 波止の内側でフカセ釣 |
| 大分 熊毛港 |
2019.06.03 | 堤防 | ウキ釣り | チヌ | オキアミ生 | 45.9cmx1匹 波止からフカセ釣 |
| 来ノ浦 | 2019.06.03 | ライトゲーム | アジ | ワーム | 小アジ 20cm前後 17匹 波止からアジング |
|
| 国東 | 2019.05.26 | サーフ | 投げ | キス | 赤ゴカイ | キス 42匹 13~23cm 富来~奈良原あたりで投げ釣り、当日は午後からが良かった。 |
| 長崎鼻 | 2019.05.18 | 波止 | ウキ釣り | オキアミ生 | チヌ 40.5cm 1匹 長崎鼻の波止から夜釣での釣果、エサはオキアミ。 |

- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
