店舗エリア別 釣果速報
島根エリア
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
釣り場 | 釣行日 | ジャンル | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
益田沖 高島 | 2019.05.18 | 磯 | 遠投カゴ釣りフカセ釣り | イシダイヒラマサマダイイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 5月18日 恵翔丸 高島釣果情報 イワグチ:ヒラマサ:1本 イサキ3枚30センチ ノズキ:イサキ8マイ30~45センチ オシガシロ:ヒラマサ1本50センチ イサキ10枚30センチ アコウ2枚38.40センチ 地ゴート:マダイ1枚40センチ グレ1枚40センチ イサキ3枚25~40センチ アコウ3マイ30センチ カメ:イサキ8枚40センチ イシダイ1枚45センチ アカイワ:グレ3枚30センチ イサキ25枚20~40センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.17 | 磯 | タルカゴ遠投カゴ釣りフカセ釣り | イシダイヒラマサマダイイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 5月16日 恵翔丸 高島釣果情報 イケマ:イサキ2枚30センチ イシダイ1枚40センチ コダン:マダイ1枚50センチ イサキ5枚40センチ スズメ:イサキ3枚35センチ イワグチ:釣果なし ナベ:ヒラマサ1本50センチ コンクリ:釣果なし イガラ:グレ7枚30~46センチ
|
益田沖 高島 | 2019.05.15 | 磯 | タルカゴ遠投カゴ釣り | イサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 恵翔丸 5/15釣果情報 朝便 ノズキ:イサキ13枚25~40センチ ナベ:イサキ8枚25~35センチ 地ゴート:イサキ2枚35.40センチ スズメノコ:グレ5枚30~40センチ イサキ10枚25~30センチ タカミ:イサキ6枚40センチ アカイワ:イサキ6枚25センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.15 | 磯 | 遠投カゴ釣りフカセ釣り | イシダイイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 恵翔丸5月14日 高島釣果情報 朝便:タカミ:グレ2枚30センチ イサキ1枚30センチ イシダイ1枚40センチ イワグチ:グレ1枚43センチ イサキ6枚40センチ イシダイ1枚40センチ マツガシタ:グレ25センチ イサキ11枚25センチ イガラ:グレ5枚30センチ ワレ:グレ5枚30センチ 午後便:イケマ:イサキ20枚25センチ ワレ:イシダイ1枚40センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.13 | 磯 | 遠投カゴ釣り | イサキ | オキアミボイル | 5/13 恵翔丸 高島釣果情報 イケマ:イサキ1枚35センチ タカイワ:イサキ2枚35~40センチ マツガシタ:イサキ3枚30~35センチ スズメ:釣果なし コダン:釣果なし |
益田沖 高島 | 2019.05.12 | 磯 | 遠投カゴ釣り | イシダイヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 5/12恵翔丸 釣果情報 タカミ:グレ1枚25センチ イサキ6枚25センチ イワグチ:イサキ10枚25~40センチ ワレ:グレ1枚30センチ イサキ3枚35~37センチ イシダイ:1枚47センチ スズメ:イサキ3枚25センチ ナベ:ヒラマサ1本50センチ イサキ10枚25センチ イガラ:グレ10枚25センチ ゴート:イサキ2枚42センチ |
益田沖 高島 | 2019.05.11 | 磯 | 遠投カゴ釣りフカセ釣り | イサキグレ(クロ) | オキアミ生オキアミボイル | 恵翔丸 5/11 高島釣果情報 コダン:イサキ17枚30~40センチ イケマ:イサキ13枚30~40センチ タカミ:グレ10枚30センチ イワグチ:イサキ5枚30~40センチ イサキの食いが上がってきました。 |
松原湾 | 2019.05.11 | エギング | エギング | エギ | アオリイカ500gから1.6kgが連日1から3杯上がっています。沖波止・沖磯では2桁釣りの釣果もあり本格的に群れが入ってきているようです。 |
|
益田沖 高島 | 2019.05.10 | 磯 | 遠投カゴ釣り | ヒラマサイサキグレ(クロ) | オキアミボイル | 恵翔丸 5/10釣果情報 イケマ:イサキ15枚25~40センチ コダン:グレ1枚35センチ イサキ14枚25~38センチ コンクリ:ヒラマサ1本70センチ イサキ2枚38センチ スズメ:イサキ4枚25~40センチ 地ゴート:イサキ3枚42センチ |
江川河口 | 2019.05.08 | 堤防 | サビキ釣りウキ釣り | アジ | オキアミ生地アミ | 河口周辺のサビキやウキ釣りで20cm級のアジが10~20匹。 30cm級が交ることも。 豆アジもそろそろ釣れ始める頃です。 |
- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。