釣種別 釣果速報
タイラバ

- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
| 釣行日 | エリア | 釣り場 | 釣り方 | 魚種 | えさ | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05.18 | 大分エリア | 姫島冲 | タイラバ | アコウ | タイラバ | 姫島冲でタイラバ釣り アコウ50.8cmx1匹 他にマダイ |
| 2021.05.18 | 大分エリア | 竹田津冲 | タイラバ | アコウ | タイラバ | 竹田津冲でタイラバ釣り アコウ53cmx1匹 他にマダイ40~60cmx3匹 |
| 2021.05.18 | 大分エリア | 松津冲 | タイラバ | クロソイ | タイラバ | 松津冲でタイラバ釣り 45cmx1匹 他にハマチが釣れました。 |
| 2021.05.18 | 大分エリア | 竹田津冲 | タイラバ | アコウ | タイラバ | 竹田津冲でタイラバ釣り アコウ53cmx1匹 他にハマチ、マダイが釣れていた。 |
| 2021.04.26 | 大分エリア | 影 | タイラバ | マゴチ | タイラバ | 影冲でタイラバ釣り 62cmx1匹 |
| 2021.04.26 | 大分エリア | 影 | タイラバ | マダイ | タイラバ | 影冲でタイラバ釣り 最大62.1x4匹 |
| 2021.04.23 | 兵庫エリア | 京都 久美浜沖 |
タイラバ | マダイ | タイラバ | 久美浜沖タイラバで74cmまでのマダイを3~6匹! |
| 2021.04.20 | 大分エリア | 大分 | タイラバ | マダイ | タイラバ | 姫島冲でタイラバ釣り 75.8cm |
| 2020.11.10 | 大分エリア | 姫島冲 | タイラバ | アコウ | タイラバ | 姫島冲でタイラバ釣り 54cmx1匹 |
| 2020.08.31 | 大分エリア | 竹田津冲 | タイラバ | マダイ | タイラバ | 竹田津冲にてタイラバ釣り 72.8cmx1匹 |

- 横にスライドすると一覧がご覧いただけます。
